產(chǎn)品分類
18×31×44 mm(W×D×H)の中に新方式ハイブリッドレンズを採用し、レーザ変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを?qū)g現(xiàn)します。
超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを內(nèi)蔵。その場で距離が確認(rèn)可能で、4つの操作ボタンにより多機能ながら簡単操作を?qū)g現(xiàn)します。
視認(rèn)性と操作性に優(yōu)れた外部アンプユニットを新たにラインアップ、機械內(nèi)部など狹い空間に取り付けても、離れた場所で操作が可能です。2ヘッドによる厚み測定や段差測定の演算も簡単に行えます。
標(biāo)志 | CD22-15A型 | CD22-15V 型 | CD22-35A 型 | CD22-35V 系列 | CD22-100A2 型 | CD22-100V2 |
---|---|---|---|---|---|---|
コード | 19079 | 19080 | 19081 | 19082 | 19083 | 19084 |
測定用レーザ 媒體 | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ |
測定用レーザ 波長(nm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
測定用レーザ 出力(µW) | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
測定中心距離(mm) | 15 | 15 | 35 | 35 | 100 | 100 |
測定範(fàn)囲(mm) | ±5 | ±5 | ±15 | ±15 | ±50 | ±50 |
スポットサイズ | 約0.5×0.7mm | 約0.5×0.7mm | 約0.45×0.8mm | 約0.45×0.8mm | 約0.6×0.7mm | 約0.6×0.7mm |
サンプリング周期 | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO |
溫度特性 | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ |
対応規(guī)格 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
レーザクラス IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 |
レーザクラス FDA | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 |
リニアリティ | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.5% F.S. |
繰返し精度 | 1 μm | 1 μm | 6 μm | 6 μm | 20 μm | 20 μm |
接続形態(tài) | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 | ケーブル長2 m、?4.5 |
表示部 | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) |
アナログ出力 | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負(fù)荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω |
制御出力 | NPN/PNPオープンコレクタ(機能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能內(nèi)切り替え) 100 mA max./DC30 V 殘留電圧1.8 V |
材質(zhì) | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
耐環(huán)境性 耐振動 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 |
耐環(huán)境性 耐衝撃 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 |
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 |
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 |
質(zhì)量(g) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大消費電力(W) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) |
供給電源電圧 | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% |
測定用レーザ 出力(mW) |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml