產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品名稱 | 對(duì)比測(cè)試儀 |
---|---|
模型 | CT-1系列 |
光源 | CT-1 、CCFL(預(yù)計(jì)2019年底量產(chǎn)) 、鹵素 、LED光源單元 |
功能 | ?對(duì)比度測(cè)量顯示 ?將測(cè)量數(shù)據(jù)輸出為 CSV 文件 |
待檢查目標(biāo) | 抗蝕油墨等 |
測(cè)量項(xiàng)目 | ①對(duì)比度 ②*大亮度 ③*小亮度 ④色度 xy ⑤光譜 *取決于亮度計(jì) |
顯示/操作 | 專用PC軟件操作 |
兼容操作系統(tǒng) | Windows7,10 |
亮度計(jì) | Topcon Technohouse 制造 、色彩亮度計(jì) BM-5AC 、光譜輻射亮度計(jì) SR-UL2、 Konica Minolta 制造 、亮度計(jì) LS-150 、光譜輻射亮度計(jì) CS-2000A |
通訊接口 | 符合 USB 2.0 標(biāo)準(zhǔn) |
電源電壓 | AC100-240V 50/60Hz |
尺寸(寬x高x深)[毫米] | 420 x 1,650 x 420(在 CT-1-STB1 處) |
重量[公斤] | 60(CT-1-STB1次) |
擴(kuò)展 | ?簡(jiǎn)單的潔凈空氣機(jī)構(gòu) ?多點(diǎn)測(cè)量功能 ?自動(dòng)樣品轉(zhuǎn)移功能(CT-1ATS系列) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml